Leading of 0.90 g/cm3 pvc sheet, pvc solid sheet, 1 x 2 mtr rigid pvc sheet, pvc sheets, soft transparent pvc sheet and pvc flexible sheet from Mumbai.
₹ 210 / sq ft Get Latest Price
| Material | PVC |
| Length | 8 Feet |
| Thickness | 5 mm |
| Sheet Size | 6x4 ft |
| Color | White |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Packaging |
| Pattern | Plain |
| Density | 0.90 g/cm3 |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Sheet Type | Rigid |
| Brand | Jayraj |
| Density | 1.36 g/cm3 |
| Tensile Strength | 37 MPa |
| Operating Temperature | 75 degree C |
| Color | Grey |
| Surface Finish | Matte |
| Size | 7 × 4 feet |
| Usage/Application | Advertising Signs |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 18 mm |
| Sheet Type | Rigid |
| Brand | Jayraj |
| Density | 1.36 g/cm3 |
| Tensile Strength | 37 MPa |
| Operating Temperature | 75 degree C |
| Color | Multicolor |
| Surface Finish | Glossy |
| Size | 4 × 8 feet |
| Usage/Application | Advertising Signs |
₹ 500 / sq ft Get Latest Price
| Length | 4 Feet |
| Thickness | 1 mm |
| Sheet Size | 10x4 ft |
| Material | Pvc |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Packaging |
| Surface Finish | yes |
| Type | PVC Sheet |
| Pattern | Plain |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.2 mm |
| Width | 54 inch |
| Brand | Supreme |
| Length | 30 m |
| Gsm | 150 g/m² |
| Density | 1.4 g/cm³ |
| Surface Finish | Glossy |
| Color | Transparent |
| Design | Plain |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Type | Rigid |
| Thickness | 1 to 6 mm |
| Brand | Supreme |
| Density | 0.85 g/cm3 |
| Surface Finish | Smooth |
| Packaging Type | Sheet |
| Transparency | 40 % |
| Color | Blue |
| Design | Plain |
| Size | 8 × 4 feet |
HARSHIT SHAH (Director)
Jayraj Engineering Plastics Pvt. Ltd.
1, 115, Kanara Business Centre,A Wing, Laxmi NGR No 3 Link RD, Ghatkopar East
Pant Nagar, Mumbai - 400075, Maharashtra, India